Polyester Su Deposu

Polyester su deposu 100 litreden 100.000 litreye kadar üretimi sağlanabilen uzun ömürlü su depolarıdır. Alternatif ölçülerde üretim imkanı, tamir edilebilir yapısı ile birçok ürün grubuna göre avantaj sağlar.

Prizmatik Su Depoları

Polyester Yatay Su Depoları

Polyester su depoları içerisinde en fazla tercih edilen ürünlerdir. Yükseklik ölçüsü az olan yerlerde özellikle tercih edilmektedir. Birden fazla alternatif ölçüde üretim imkanı olması da tüm alanlarda avantaj sağlayacaktır.

Ölçüleri

Hacim Genişlik Uzunluk Yükseklik
1 Ton 100 cm 140 cm 115 cm
2 Ton 120 cm 190 cm 135 cm
3 Ton 140 cm 215 cm 155 cm
4 Ton 150 cm 250 cm 165 cm
5 Ton 180 cm 220 cm 200 cm
10 Ton 230 cm 280 cm 250 cm
15 Ton 250 cm 332 cm 290 cm
20 Ton 250 cm 435 cm 270 cm
25 Ton 300 cm 385 cm 315 cm
30 Ton 310 cm 435 cm 325 cm
35 Ton 310 cm 500 cm 325 cm
40 Ton 310 cm 565 cm 325 cm
50 Ton 310 cm 680 cm 325 cm
60 Ton 310 cm 832 cm 325 cm
70 Ton 310 cm 960 cm 325 cm
80 Ton 310 cm 1095 cm 325 cm
90 Ton 310 cm 1225 cm 325 cm
100 Ton 310 cm 1360 cm 325 cm
Hacim Çıkış Rekoru Kapak Çapı
1 Ton 1″ (dn25) 46.2 cm
2 Ton 1″ (dn25) 46.2 cm
3 Ton 1″ (dn25) 46.2 cm
4 Ton 2″ (dn50) 46.2 cm
5 Ton 2″ (dn50) 46.2 cm
10 Ton 2″ (dn50) 46.2 cm
15 Ton 3″ (dn50) 60 cm
20 Ton 3″ (dn80) 60 cm
25 Ton 3″ (dn80) 60 cm
30 Ton 3″ (dn80) 70 cm
35 Ton 3″ (dn80) 70 cm
40 Ton 3″ (dn100) 70 cm
50 Ton 4″ (dn100) 70 cm
60 Ton 4″ (dn100) 70 cm
70 Ton 4″ (dn100) 70 cm
80 Ton 4″ (dn100) 70 cm
90 Ton 4″ (dn100) 70 cm
100 Ton 4″ (dn100) 70 cm

Polyester Dikey Su Depoları

Polyester dikey su depoları 100m3 hacme kadar üretilebilmektedir. Alternatif ölçülerde üretim imkanı ile sizlere avantaj sağlayacaktır. Alternatif ölçüler için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. İLETİŞİM

Ölçüleri

Hacim Genişlik Yükseklik
1 Ton 100 cm 140 cm
2 Ton 120 cm 200 cm
3 Ton 140 cm 220 cm
4 Ton 150 cm 250 cm
5 Ton 180 cm 220 cm
10 Ton 230 cm 270 cm
15 Ton 250 cm 330 cm
20 Ton 270 cm 370 cm
25 Ton 310 cm 350 cm
30 Ton 310 cm 420 cm
35 Ton 310 cm 485 cm
40 Ton 310 cm 550 cm
50 Ton 310 cm 685 cm
60 Ton 310 cm 815 cm
70 Ton 350 cm 760 cm
Hacim Çıkış Rekoru Kapak Çapı
1 Ton 1″ (dn25) 46.2 cm
2 Ton 1″ (dn25) 46.2 cm
3 Ton 1″ (dn25) 46.2 cm
4 Ton 2″ (dn50) 46.2 cm
5 Ton 2″ (dn50) 46.2 cm
10 Ton 2″ (dn50) 46.2 cm
15 Ton 2″ (dn50) 60 cm
20 Ton 3″ (dn80) 60 cm
25 Ton 3″ (dn80) 60 cm
30 Ton 3″ (dn80) 70 cm
35 Ton 3″ (dn80) 70 cm
40 Ton 3″ (dn100) 70 cm
50 Ton 4″ (dn100) 70 cm
60 Ton 4″ (dn100) 70 cm
70 Ton 4″ (dn100) 70 cm
80 Ton 4″ (dn100) 70 cm
90 Ton 4″ (dn100) 70 cm
100 Ton 4″ (dn100) 70 cm

Fiyatları

Hacim Ürün Fiyatı Ürün Ağırlığı
1 Ton 19.500,00 ₺ 50kg
2 Ton 30.000,00 ₺ 72kg
3 Ton 42.000,00 ₺ 92kg
4 Ton 55.000,00 ₺ 136kg
5 Ton 65.000,00 ₺ 160kg
10 Ton 103.000,00 ₺ 260kg
15 Ton 168.000,00₺ 455kg
20 Ton 223.000,00 ₺ 640kg
25 Ton 326.000,00 ₺ 765kg
30 Ton 368.000,00 ₺ 1217kg
35 Ton 395.000,00 ₺ 1290kg
40 Ton 426.000,00 ₺ 1280kg
50 Ton 490.000,00 ₺ 1624kg
60 Ton 620.000,00 ₺ 1972kg
70 Ton 710.000,00 ₺ 2415kg
80 Ton 857.000,00 ₺ 2754kg
90 Ton 1.000.000,00 ₺ 3275kg
100 Ton 1.250.000,00 ₺ 3993kg

Bilinmesi Gerekenler

Polyester su depolarının kullanımında en önemli kriter kurulum ve yerleşim detaylarıdır. Ürünler mutlaka düz bir beton zemin üzerine taban kısımları tamamen zemin ile temas edecek şekilde yerleştirilmelidir.

  • Satın almış aldığınız su deposunu mutlaka düz bir beton zemin üzerine yerleştiriniz. Kesinlikle altına palet vb. ürün koymayınız.
  • Tesisat bağlantılarınızı yaparken flex (esnek) boru kullanmaya özen gösteriniz.
  • Çıkış rekorlarını gereğinden fazla veya az sıkmayınız.
  • Ürünleri çıkış rekoru veya dolum kapaklarından kaldırmayınız veya hareket ettirmeyiniz.
  • Ürünlerin için dolu iken kesinlikle kaldırmayınız veya hareket ettirmeyiniz.
  • Su harici kullanımlarda mutlaka bilgi veriniz.
  • Ürün üzerine kesinlikle delici veya kesici cisimler ile müdahale etmeyiniz.